Características
| Acodada Origen: Eslovaquia.
| Anillo estriado acodado con ángulo de 60º.
| Boca abierta con ángulo de 15°.
| Máxima dureza y excelente resistencia que evita deformaciones.
| Diseñada para adaptarse a las paredes de la tuerca evitando el desgaste de la pieza.
| Medida grabada con relieve en ambos lados para una identificación rápida y permanente.
| Boca biselada para facilitar el acceso.
| Las Llaves Combinadas BREMEN® cumplen con elevados estándares de calidad internacionales, de acuerdo a las siguientes Normas:
– DIN 3113:2007
– ISO 691:2005
– ISO 3318:2016
– ISO 7738:2015
– ISO 1711-1:2019
CÓDIGO | MEDIDA | UN.DE MED. | LARGO | PESO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3503 | 6mm | mm | 9.00 | 0.013 | |||
3504 | 7mm | mm | 9.50 | 0.017 | |||
3505 | 8mm | mm | 10.00 | 0.022 | |||
3506 | 9mm | mm | 11.50 | 0.028 | |||
3507 | 10mm | mm | 12.50 | 0.036 | |||
3508 | 11mm | mm | 14.00 | 0.045 | |||
3509 | 12mm | mm | 15.50 | 0.06 | |||
3510 | 13mm | mm | 16.50 | 0.076 | |||
3511 | 14mm | mm | 18.00 | 0.085 | |||
3512 | 15mm | mm | 19.00 | 0.115 | |||
3513 | 16mm | mm | 20.50 | 0.131 | |||
3514 | 17mm | mm | 21.50 | 0.15 | |||
3515 | 18mm | mm | 23.00 | 0.17 | |||
3618 | 19mm | mm | 24.00 | 0.22 | |||
3516 | 20mm | mm | 25.50 | 0.225 | |||
3517 | 21mm | mm | 26.00 | 0.262 | |||
619 | 22mm | mm | 28.00 | 0.266 | |||
3518 | 23mm | mm | 29.00 | 0.366 | |||
3552 | 24mm | mm | 30.00 | 0.44 | |||
3553 | 25mm | mm | 32.50 | 0.475 | |||
3519 | 26mm | mm | 33.00 | 0.5 | |||
3520 | 27mm | mm | 34.00 | 0.55 | |||
3521 | 28mm | mm | 35.00 | 0.6 | |||
3522 | 29mm | mm | 37.50 | 0.633 | |||
3620 | 30mm | mm | 38.00 | 0.666 | |||
3621 | 32mm | mm | 39.50 | 0.7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.