CÓDIGO | MEDIDA | UN.DE MED. | PESO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4160 | 6″ | SAE | 0.137 | |||
4161 | 8″ | SAE | 0.25 | |||
4162 | 10″ | SAE | 0.416 | |||
4163 | 12″ | SAE | 0.708 | |||
4164 | 15″ | SAE | 1.312 | |||
4165 | 18″ | SAE | 2.083 | |||
7094 | 24″ | SAE | 2.300 |
CÓDIGO | MEDIDA | UN.DE MED. | PESO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4160 | 6″ | SAE | 0.137 | |||
4161 | 8″ | SAE | 0.25 | |||
4162 | 10″ | SAE | 0.416 | |||
4163 | 12″ | SAE | 0.708 | |||
4164 | 15″ | SAE | 1.312 | |||
4165 | 18″ | SAE | 2.083 | |||
7094 | 24″ | SAE | 2.300 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.