CÓDIGO | MEDIDA | UN.DE MED. | PESO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4749 | 8mm | mm | 0.041 | |||
4750 | 9mm | mm | 0.066 | |||
4751 | 10mm | mm | 0.066 | |||
4752 | 11mm | mm | 0.075 | |||
4753 | 12mm | mm | 0.091 | |||
4754 | 13mm | mm | 0.1 | |||
4755 | 14mm | mm | 0.108 | |||
4756 | 15mm | mm | 0.116 | |||
4757 | 16mm | mm | 0.166 | |||
4758 | 17mm | mm | 0.166 | |||
4759 | 18mm | mm | 0.25 | |||
4760 | 19mm | mm | 0.25 | |||
5788 | 1/4″ | SAE | 0.016 | |||
5789 | 5/16″ | SAE | 0.041 | |||
5790 | 3/8″ | SAE | 0.066 | |||
5791 | 7/16″ | SAE | 0.075 | |||
5792 | 1/2″ | SAE | 0.1 | |||
5793 | 9/16″ | SAE | 0.108 | |||
5794 | 5/8″ | SAE | 0.15 | |||
5795 | 11/16″ | SAE | 0.166 | |||
5796 | 3/4″ | SAE | 0.25 | |||
6799 | 20mm | mm | 0.237 | |||
6800 | 21mm | mm | 0.266 | |||
6801 | 22mm | mm | 0.266 | |||
6802 | 23mm | mm | 0.46 | |||
6803 | 24mm | mm | 0.38 | |||
6804 | 25mm | mm | 0.38 | |||
6805 | 26mm | mm | 0.475 | |||
6806 | 27mm | mm | 0.475 | |||
6807 | 28mm | mm | 0.475 | |||
6808 | 29mm | mm | 0.6 | |||
6809 | 30mm | mm | 0.6 | |||
6810 | 32mm | mm | 0.95 | |||
6811 | 34mm | mm | 0.95 | |||
6812 | 35mm | mm | 1.4 | |||
6814 | 38mm | mm | 1.4 | |||
6816 | 41mm | mm | 1.916 | |||
6817 | 42mm | mm | 1.916 | |||
6818 | 44mm | mm | 2.666 | |||
6819 | 45mm | mm | 2.666 | |||
6820 | 46mm | mm | 2.666 | |||
6821 | 48mm | mm | 3.333 | |||
6822 | 50mm | mm | 3.333 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.