Características
| Acodada Origen: Eslovaquia.
| Anillo estriado acodado con ángulo de 60º.
| Boca abierta con ángulo de 15°.
| Máxima dureza y excelente resistencia que evita deformaciones.
| Diseñada para adaptarse a las paredes de la tuerca evitando el desgaste de la pieza.
| Medida grabada con relieve en ambos lados para una identificación rápida y permanente.
| Boca biselada para facilitar el acceso.
| Las Llaves Combinadas BREMEN® cumplen con elevados estándares de calidad internacionales, de acuerdo a las siguientes Normas:
– DIN 3113:2007
– ISO 691:2005
– ISO 3318:2016
– ISO 7738:2015
– ISO 1711-1:2019
CÓDIGO | MEDIDA | UN.DE MED. | LARGO | PESO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3523 | 1/4″ | SAE | 9.00 | 0.013 | |||
3613 | 5/16″ | SAE | 10.00 | 0.021 | |||
3524 | 3/8″ | SAE | 12.50 | 0.036 | |||
3525 | 7/16″ | SAE | 14.00 | 0.045 | |||
3526 | 1/2″ | SAE | 16.50 | 0.076 | |||
3527 | 9/16″ | SAE | 18.00 | 0.09 | |||
3528 | 5/8″ | SAE | 20.00 | 0.115 | |||
3614 | 11/16″ | SAE | 21.50 | 0.141 | |||
3615 | 3/4″ | SAE | 24.00 | 0.2 | |||
3616 | 13/16″ | SAE | 26.50 | 0.25 | |||
3617 | 7/8″ | SAE | 27.00 | 0.3 | |||
3529 | 15/16″ | SAE | 30.00 | 0.425 | |||
3530 | 1″ | SAE | 33.00 | 0.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.